| №
п/п |
Номер абитуриента | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата |
| 1 | 51 | 4,5 | оригинал |
| 2 | 17 | 4,25 | оригинал |
| 3 | 9 | 4,13 | оригинал |
| 4 | 11 | 4,083 | оригинал |
| 5 | 55 | 3,947 | оригинал |
| 6 | 44 | 3,895 | копия |
| 7 | 20 | 3,85 | оригинал |
| 8 | 7 | 3,714 | копия |
| 9 | 31 | 3,706 | оригинал |
| 10 | 15 | 3,55 | оригинал |
| 11 | 52 | 3,55 | оригинал |
| 12 | 23 | 3,526 | оригинал |
| 13 | 48 | 3,526 | оригинал |
| 14 | 3 | 3,368 | оригинал |
