| № п/п | Номер абитуриента | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата |
| 1 | 2 | 4,238 | копия |
| 2 | 6 | 3,85 | оригинал |
| 3 | 47 | 3,737 | копия |
| 4 | 25 | 3,722 | копия |
| 5 | 42 | 3,611 | оригинал |
| 6 | 5 | 3,56 | оригинал |
| 7 | 14 | 3,45 | оригинал |
| 8 | 12 | 3,412 | оригинал |
| 9 | 19 | 3,35 | оригинал |
| 10 | 4 | 3,3 | оригинал |
| 11 | 26 | 3,25 | оригинал |
