| №п/п | Номер абитуриента | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | 
| 1 | 30 | 4,8 | оригинал | 
| 2 | 29 | 4,714 | оригинал | 
| 3 | 13 | 4,333 | оригинал | 
| 4 | 28 | 4 | оригинал | 
| 5 | 54 | 3,889 | копия | 
| 6 | 18 | 3,85 | копия | 
| 7 | 36 | 3,8 | оригинал | 
| 8 | 46 | 3,7 | копия | 
| 9 | 37 | 3,66 | копия | 
| 10 | 35 | 3,632 | оригинал | 
| 11 | 56 | 3,588 | оригинал | 
| 12 | 10 | 3,55 | оригинал | 
| 13 | 38 | 3,4 | копия | 
| 14 | 41 | 3,4 | оригинал | 
| 15 | 39 | 3,3 | копия | 
| 16 | 33 | 3,294 | оригинал | 
| 17 | 53 | 3,294 | оригинал | 
| 18 | 21 | 3,235 | оригинал | 
| 19 | 49 | 3,059 | оригинал | 
