| ИЮНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | План приема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | 25 бюджет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | Очная | 25 бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 25 бюджет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18111 Санитар ветеринарный | Очная | 12 бюджет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» | Очная | 12 бюджет | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано в день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| ИЮЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | План приема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | 25 бюджет | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | Очная | 25 бюджет | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 25 бюджет | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18111 Санитар ветеринарный | Очная | 12 бюджет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» | Очная | 12 бюджет | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано в день | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| АВГУСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | План приема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | 25 бюджет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | Очная | 25 бюджет | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 25 бюджет | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18111 Санитар ветеринарный | Очная | 12 бюджет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» | Очная | 12 бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано в день | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подано всего | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | Принято всего | 25 бюджет | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | Принято всего | 25 бюджет | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Принято всего | 25 бюджет | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18111 Санитар ветеринарный | Принято всего | 12 бюджет | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» | Принято всего | 12 бюджет | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация будет отражаться с 20.06.2026
