Сведения о поданных заявлениях в Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ на 2025-2026 учебный год
- по состоянию на 19.08.2025 г.
-
Код, наименование профессии/специальности Форма обучения Количество поданных заявлений Срок обучения Очная Финансируемые за счет бюджета Республики Хакасия По договорам об оказании платных образовательных услуг Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер Да 49 0 2 года 10 месяцев 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства Да 36 0 1 год 10 месяцев 21.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Да 51 1 1 год 10 месяцев Образовательные программы профессионального обучения для граждан из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Да 14 0 1 год 10 месяцев 17531 Рабочий зеленого хозяйства Да 9 0 1 год 10 месяцев
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
на 1 курс очной формы обучения на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия
19.08.2025
35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»
№ п/п | Предоставленные документы | Регистрационный № | Средний балл аттестата | Примечание | |
1 | Копия | 118 | 4,235 | Первоочередное право, дети участников СВО | |
2 | Копия | 95 | 3,70 | Первоочередное право, дети участников СВО | |
3 | Оригинал | 23 | 4,00 | ||
4 | Копия | 169 | 3,960 | ||
5 | Копия | 101 | 3,85 | ||
6 | Копия | 107 | 3,82 | ||
7 | Копия | 91 | 3,72 | ||
8 | Оригинал | 89 | 3,550 | ||
9 | Копия | 109 | 3,350 | ||
10 | Оригинал | 24 | 3,550 | ||
11 | Оригинал | 84 | 3,500 | ||
12 | Копия | 72 | 3,500 | ||
13 | Оригинал | 139 | 3,474 | ||
14 | Копия | 74 | 3,44 | ||
15 | Оригинал | 155 | 3,429 | ||
16 | Оригинал | 76 | 3,42 | ||
17 | Копия | 140 | 3,412 | ||
18 | Оригинал | 28 | 3,400 | ||
19 | Оригинал | 10 | 3,400 | ||
20 | Оригинал | 158 | 3,632 | ||
21 | Оригинал | 171 | 3,556 | ||
22 | Оригинал | 29 | 3,550 | ||
23 | Оригинал | 53 | 3,38 | ||
24 | Копия | 117 | 3,333 | ||
25 | Оригинал | 134 | 3.313 | ||
26 | Оригинал | 97 | 3,30 | ||
27 | Оригинал | 65 | 3,28 | ||
28 | Оригинал | 164 | 3,263 | ||
29 | Оригинал | 64 | 3,25 | ||
30 | Оригинал | 172 | 3,25 | ||
31 | Копия | 61 | 3,23 | ||
32 | Оригинал | 146 | 3,177 | ||
33 | Оригинал | 163 | 3,2 | ||
34 | Оригинал | 114 | 3,2 | ||
35 | Оригинал | 25 | 3,105 | ||
36 | Оригинал | 137 | 3.100 |
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
№ п/п | Предоставленные документы | Регистрационный № | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Копия | 120 | 4,235 | Первоочередное право, дети участников СВО |
2 | Оригинал | 148 | 4,00 | Первоочередное право, дети участников СВО |
3 | Копия | 94 | 3,70 | Первоочередное право, дети участников СВО |
4 | Оригинал | 152 | 4,182 | |
5 | Оригинал | 153 | 4,00 | |
6 | Копия | 54 | 4,44 | |
7 | Оригинал | 22 | 4,20 | |
8 | Оригинал | 6 | 4,20 | |
9 | Копия | 36 | 4,12 | |
10 | Оригинал | 52 | 4,05 | |
11 | Копия | 67 | 4,00 | |
12 | Копия | 113 | 4,00 | |
13 | Копия | 170 | 3,54 | |
14 | Копия | 102 | 3,954 | |
15 | Копия | 47 | 3,952 | |
16 | Оригинал | 26 | 3,95 | |
17 | Оригинал | 34 | 3,94 | |
18 | Копия | 16 | 3,84 | |
19 | Оригинал | 112 | 3,80 | |
20 | Оригинал | 42 | 3,764 | |
21 | Оригинал | 37 | 3,764 | |
22 | Оригинал | 167 | 3,750 | |
23 | Копия | 90 | 3,72 | |
24 | Оригинал | 33 | 3,70 | |
25 | Копия | 145 | 3,68 | |
26 | Оригинал | 21 | 3,65 | |
27 | Оригинал | 71 | 3,647 | |
28 | Копия | 144 | 3,636 | |
29 | Оригинал | 51 | 3,60 | |
30 | Оригинал | 50 | 3,58 | |
31 | Копия | 81 | 3,57 | |
32 | Оригинал | 14 | 3,550 | |
33 | Копия | 44 | 3,54 | |
34 | Копия | 80 | 3,529 | |
35 | Копия | 62 | 3,523 | |
36 | Копия | 72 | 3,50 | |
37 | Оригинал | 40 | 3,47 | |
38 | Копия | 75 | 3,44 | |
39 | Оригинал | 174 | 3,44 | |
40 | Копия | 77 | 3,42 | |
41 | Копия | 141 | 3,412 | |
42 | Оригинал | 39 | 3,40 | |
43 | Оригинал | 82 | 3,40 | |
44 | Копия | 104 | 3,352 | |
45 | Копия | 110 | 3,350 | |
46 | Оригинал | 157 | 3,294 | |
47 | Оригинал | 27 | 3,30 | |
48 | Оригинал | 122 | 3,263 | |
49 | Копия | 48 | 3,26 | |
50 | Копия | 11 | 3,21 | |
51 | Копия | 70 | 3,21 |
43.01.09 «Повар, кондитер»
№ п/п | Предоставленные документы | Регистрационный № | Средний балл аттестата | Примечание |
1 | Копия | 119 | 4,235 | Первоочередное право, дети участников СВО |
2 | Оригинал | 85 | 3,90 | Первоочередное право, дети участников СВО |
3 | Копия | 105 | 4,66 | |
4 | Копия | 92 | 4,19 | |
5 | Копия | 12 | 4,15 | |
6 | Копия | 8 | 4,10 | |
7 | Оригинал | 150 | 4,10 | |
8 | Оригинал | 5 | 4,00 | |
9 | Оригинал | 161 | 4,00 | |
10 | Оригинал | 41 | 3,95 | |
11 | Оригинал | 166 | 3,9 | |
12 | Оригинал | 176 | 3,9 | |
13 | Копия | 116 | 3,895 | |
14 | Копия | 59 | 3,89 | |
15 | Копия | 17 | 3,88 | |
16 | Копия | 149 | 3,85 | |
17 | Оригинал | 93 | 3,850 | |
18 | Оригинал | 86 | 3,850 | |
19 | Оригинал | 159 | 3.810 | |
20 | Оригинал | 35 | 3,80 | |
21 | Оригинал | 83 | 3,750 | |
22 | Оригинал | 9 | 3,750 | |
23 | Оригинал | 100 | 3,73 | |
24 | Оригинал | 66 | 3,700 | |
25 | Оригинал | 175 | 3,72 | |
26 | Оригинал | 78 | 3,700 | |
27 | Оригинал | 115 | 3,684 | |
28 | Копия | 43 | 3,666 | |
29 | Оригинал | 18 | 3,61 | |
30 | Оригинал | 147 | 3,6 | |
31 | Оригинал | 162 | 3,6 | |
32 | Копия | 49 | 3,58 | |
33 | Оригинал | 173 | 3,58 | |
34 | Оригинал | 165 | 3,571 | |
35 | Копия | 108 | 3,550 | |
36 | Копия | 106 | 3,529 | |
37 | Копия | 46 | 3,526 | |
38 | Копия | 142 | 3,50 | |
39 | Оригинал | 4 | 3,47 | |
40 | Оригинал | 13 | 3,444 | |
41 | Оригинал | 73 | 3,444 | |
42 | Копия | 88 | 3,421 | |
43 | Копия | 121 | 3,412 | |
44 | Оригинал | 156 | 3,4 | |
45 | Копия | 151 | 3,368 | |
45 | Оригинал | 7 | 3,35 | |
47 | Копия | 45 | 3,32 | |
48 | Копия | 111 | 3,333 | |
49 | Копия | 60 | 3,30 | |
50 | Копия | 137 | 3.100 |